2026年10月28日,FIBA欧洲杯,普列维扎篮球俱乐部对阵巴肯熊。终场比分78比83,巴肯熊以5分优势获胜。普列维扎篮球俱乐部得分停留在78分,巴肯熊拿到83分。
终场哨响,记分牌显示78比83。巴肯熊取得本场胜利,普列维扎篮球俱乐部告负。分差为5分,比赛结果以这一比分记录。巴肯熊全场得分83,普列维扎篮球俱乐部全场得分78。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普列维扎篮球俱乐部 | 20 | 16 | 22 | 20 | - | 78 |
| 巴肯熊 | 20 | 19 | 19 | 25 | - | 83 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Eugene | 普列维扎篮球俱乐部 | 首发 | 28:52 | 33 | 9/13 | 1/3 | 12/13 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| D. Binet | 巴肯熊 | 替补 | 25:23 | 16 | 7/11 | 0/2 | 2/2 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| Q. Mincey | 巴肯熊 | 替补 | 22:07 | 16 | 0/5 | 5/10 | 1/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| O. Jorgensen | 巴肯熊 | 替补 | 24:23 | 11 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| S. Rombley | 巴肯熊 | 首发 | 21:56 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| F. A. Policelli | 普列维扎篮球俱乐部 | 首发 | 25:30 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| M. Corey | 巴肯熊 | 首发 | 17:45 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/3 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| M. Mollgaard | 巴肯熊 | 首发 | 22:42 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Berg Sylvester | 巴肯熊 | 首发 | 26:20 | 8 | 2/7 | 1/6 | 1/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| DuBose Ian | 巴肯熊 | 首发 | 23:10 | 7 | 2/7 | 0/1 | 3/5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| J. Massie | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 15:36 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| A. Muhammad | 普列维扎篮球俱乐部 | 首发 | 19:34 | 6 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| M. Hronsky | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 19:45 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Hlivak Dalibor | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 11:44 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J. Coleman-Jones | 普列维扎篮球俱乐部 | 首发 | 24:47 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/3 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| J. Smith | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 22:50 | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Mokran Jakub | 普列维扎篮球俱乐部 | 替补 | 15:13 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Novak David | 普列维扎篮球俱乐部 | 首发 | 16:09 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| A. Katholm | 巴肯熊 | 替补 | 06:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| F. Ates | 巴肯熊 | 替补 | 07:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 普列维扎篮球俱乐部 | 78 : 83 | 巴肯熊 |
2026年10月28日,FIBA欧洲杯,普列维扎篮球俱乐部对阵巴肯熊。终场比分78比83,巴肯熊以5分优势获胜。普列维扎篮球俱乐部得分停留在78分,巴肯熊拿到83分。
终场哨响,记分牌显示78比83。巴肯熊取得本场胜利,普列维扎篮球俱乐部告负。分差为5分,比赛结果以这一比分记录。巴肯熊全场得分83,普列维扎篮球俱乐部全场得分78。