腾讯体育10月22日讯 2026年欧洲杯篮球比赛,帕奥克对阵乌尔姆。全场比分为87比78,帕奥克击败乌尔姆,分差为9分。帕奥克在记分牌上占优,乌尔姆追分未果。
本场日期为2026年10月22日。帕奥克拿到87分,乌尔姆拿到78分。终场哨响,比分定格为87比78。帕奥克收下胜利,乌尔姆告负。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕奥克 | 19 | 27 | 13 | 28 | - | 87 |
| 乌尔姆 | 20 | 22 | 13 | 23 | - | 78 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman Cedi | 帕奥克 | 首发 | 29:09 | 21 | 5/6 | 0/4 | 11/16 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Tyree Breein | 帕奥克 | 替补 | 23:50 | 19 | 6/7 | 0/5 | 7/9 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| J. Sims | 乌尔姆 | 替补 | 29:34 | 17 | 6/12 | 1/3 | 2/5 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 阿塔姆纳 | 乌尔姆 | 替补 | 21:50 | 13 | 1/5 | 3/3 | 2/3 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| I. Watson-Boye | 乌尔姆 | 首发 | 30:02 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| M. Rataj | 乌尔姆 | 首发 | 27:30 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Fischer Lucas | 乌尔姆 | 替补 | 18:19 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Foster Marcus | 帕奥克 | 首发 | 22:53 | 10 | 2/4 | 1/4 | 3/6 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Hudgins Trevor | 帕奥克 | 首发 | 14:03 | 9 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| A. Bazinas | 帕奥克 | 替补 | 19:24 | 8 | 0/2 | 1/1 | 5/8 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M. Faye | 乌尔姆 | 首发 | 19:35 | 7 | 0/3 | 2/3 | 1/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| K. Alexander | 帕奥克 | 替补 | 10:35 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| R. Gray | 帕奥克 | 首发 | 24:00 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| O. Shittu | 乌尔姆 | 替补 | 23:09 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Mitrou-Long Naz | 帕奥克 | 替补 | 11:30 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 特劳雷 | 乌尔姆 | 首发 | 14:51 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Chougkaz Nikolaos | 帕奥克 | 替补 | 16:00 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Motiejunas Donatas | 帕奥克 | 首发 | 09:51 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Moore Ben | 帕奥克 | 替补 | 18:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Heckel Marvin | 乌尔姆 | 首发 | 07:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 帕奥克 | 87 : 78 | 乌尔姆 |
腾讯体育10月22日讯 2026年欧洲杯篮球比赛,帕奥克对阵乌尔姆。全场比分为87比78,帕奥克击败乌尔姆,分差为9分。帕奥克在记分牌上占优,乌尔姆追分未果。
本场日期为2026年10月22日。帕奥克拿到87分,乌尔姆拿到78分。终场哨响,比分定格为87比78。帕奥克收下胜利,乌尔姆告负。