2026年10月21日,日篮B联赛佐贺对阵长崎。终场比分记为66比84,长崎获胜,佐贺告负。长崎得到84分,佐贺得到66分,两队分差为18分。长崎净胜18分,佐贺本场得分未达到70分,长崎得分超过80分。
本场比分定格为66比84。长崎以84比66结束比赛,佐贺得分停留在66分。双方完成本场交锋,比分记录为佐贺66、长崎84。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐贺 | 20 | 15 | 17 | 14 | - | 66 |
| 长崎 | 24 | 24 | 17 | 19 | - | 84 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Nassir | 佐贺 | 首发 | 12:13 | 20 | 4/8 | 3/8 | 3/4 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| J. Brantley | 长崎 | 首发 | 29:34 | 17 | 3/5 | 3/7 | 2/2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Randolph Levi | 长崎 | 替补 | 20:10 | 13 | 3/8 | 1/1 | 4/6 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| C. Olivier | 佐贺 | 首发 | 15:02 | 13 | 4/8 | 1/2 | 2/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Nagano Io | 长崎 | 首发 | 20:45 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| M. Morikawa | 长崎 | 首发 | 22:39 | 11 | 3/5 | 1/4 | 2/3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| A. Kishida | 佐贺 | 替补 | 16:16 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Baba | 长崎 | 首发 | 24:36 | 9 | 1/4 | 1/4 | 4/5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| K. Hashimoto | 佐贺 | 替补 | 13:11 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A. Tsuchiya | 长崎 | 替补 | 10:27 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| R. Abe | 佐贺 | 替补 | 26:10 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| P. Aguilar | 长崎 | 首发 | 21:22 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| K. Hoshikawa | 长崎 | 替补 | 15:02 | 5 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| T. Tomiyama | 佐贺 | 替补 | 18:19 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K. Kumagai | 长崎 | 替补 | 16:18 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S. Uchio | 佐贺 | 首发 | 18:04 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| T. Sumida | 佐贺 | 首发 | 31:40 | 2 | 1/4 | 0/6 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| L. Tanaka | 长崎 | 替补 | 7:59 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| K. Matsumoto | 长崎 | 替补 | 8:11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| F. Takedomi | 佐贺 | 替补 | 5:09 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 佐贺 | 66 : 84 | 长崎 |
2026年10月21日,日篮B联赛佐贺对阵长崎。终场比分记为66比84,长崎获胜,佐贺告负。长崎得到84分,佐贺得到66分,两队分差为18分。长崎净胜18分,佐贺本场得分未达到70分,长崎得分超过80分。
本场比分定格为66比84。长崎以84比66结束比赛,佐贺得分停留在66分。双方完成本场交锋,比分记录为佐贺66、长崎84。