2026年10月21日,日篮B联赛,宇都宫皇者以69比98负于钻石海豚。钻石海豚全场得到98分,宇都宫皇者得到69分,分差为29分。
比赛中,钻石海豚保持得分节奏,宇都宫皇者未能将分差缩小。四节结束,比分定格在69比98,钻石海豚取得本场胜利。宇都宫皇者本场得分未超过70分,钻石海豚则接近百分。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宫皇者 | 19 | 26 | 15 | 9 | - | 69 |
| 钻石海豚 | 24 | 24 | 31 | 19 | - | 98 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Eatherton | 钻石海豚 | 首发 | 26:35 | 22 | 10/13 | 0/0 | 2/2 | 13 | 1 | - | - | - | - |
| T. Saito | 钻石海豚 | 首发 | 21:37 | 21 | 1/2 | 4/5 | 7/7 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| O. Frazier | 宇都宫皇者 | 替补 | 26:08 | 19 | 6/10 | 2/4 | 1/1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Luther Ryan | 钻石海豚 | 首发 | 27:57 | 15 | 6/7 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| A. Henry | 钻石海豚 | 首发 | 25:09 | 13 | 2/7 | 1/3 | 6/8 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| M. Hiejima | 宇都宫皇者 | 首发 | 24:35 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| H. Arakawa | 宇都宫皇者 | 替补 | 13:09 | 12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| G. Edwards | 宇都宫皇者 | 首发 | 25:09 | 11 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| I. Fotu | 宇都宫皇者 | 首发 | 23:13 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| T. Nakahigashi | 钻石海豚 | 替补 | 16:48 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| A. Ogawa | 宇都宫皇者 | 首发 | 20:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
| Q. Millora-Brown | 钻石海豚 | 替补 | 12:36 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| T. Kato | 钻石海豚 | 替补 | 18:19 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| I. Murphy | 钻石海豚 | 替补 | 16:54 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J. Holtz | 钻石海豚 | 替补 | 5:40 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| H. Ozawa | 钻石海豚 | 替补 | 3:03 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Imamura | 钻石海豚 | 首发 | 20:07 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| S. Ikaruga | 宇都宫皇者 | 替补 | 19:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Endo | 宇都宫皇者 | 替补 | 14:07 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S. Takashima | 宇都宫皇者 | 首发 | 16:58 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 宇都宫皇者 | 69 : 98 | 钻石海豚 |
2026年10月21日,日篮B联赛,宇都宫皇者以69比98负于钻石海豚。钻石海豚全场得到98分,宇都宫皇者得到69分,分差为29分。
比赛中,钻石海豚保持得分节奏,宇都宫皇者未能将分差缩小。四节结束,比分定格在69比98,钻石海豚取得本场胜利。宇都宫皇者本场得分未超过70分,钻石海豚则接近百分。