北京时间 2026-11-08 03:00,德篮甲 将进行 费希塔 对阵 开姆尼茨 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德篮甲 费希塔对阵开姆尼茨,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
德篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 费希塔 | 27 | 18 | 33 | 21 | - | 99 |
| 开姆尼茨 | 24 | 26 | 14 | 26 | - | 90 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃德勒-戴维斯·贾斯汀 | 费希塔 | 替补 | 06:32 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 弗莱明二世·弗兰德鲁斯 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:34 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 普莱斯·蒂博尔 | 费希塔 | 替补 | 06:32 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| S.史密斯 | 开姆尼茨 | 替补 | 05:16 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| J.苏因 | 费希塔 | 替补 | 03:18 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 库泽·汤米 | 费希塔 | 替补 | 06:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| A.富兰克林 | 费希塔 | 替补 | 06:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 冯·塞肯多夫·扬尼斯 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| E.罗德 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N.西泽 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 瑞安·迈克塞尔 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 威廉姆斯 | 开姆尼茨 | 替补 | 04:14 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 塞里奇·马特奥 | 开姆尼茨 | 替补 | 02:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| B.伯纳姆 | 开姆尼茨 | 替补 | 03:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 刘易斯·马特 | 费希塔 | 替补 | 03:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
暂未整理费希塔与开姆尼茨近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-11-08 03:00,德篮甲 将进行 费希塔 对阵 开姆尼茨 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。